MARCA / MODELO DEL VEHÍCULO | CODIGO DE MOTOR | REFERENCIA BOMBA INYECTORA DIÉSEL |
Agrifull 70 C, CL, DT, Frutteto, LM | 8045.06 … | 0460 414 015 VE L 164/1 (0 986 440 025) |
51 kw | 8045.06 … |
Fiat / Geotech 70 cv | |
70.56/65/66/75/76/86/88/90 51 kw | |
Fiat Marea 2.4 TDI 91 kw | 185 A 2.000 | 0 460 495 998 VE R 560 (0 986 440 539) |
Lancia Kappa 2.4 TD 91 kw | 838 A 3.000 |
Lancia Kappa 2.4 TD SW 91 kw | 838 A 7.000 |
Audi 100 2.0 TD 75 kw | NC | 0 460 495 001 VE L 245 |
Lancia Thema 2.5 TD 85 kw | 8144.97 Y | 0 460 494 996 VE R 570 |
BMW 318 TDS 66 kw | M 41 D 18 | 0 460 494 995 VE R 576 (0 986 440 538) |
Iveco Daily 29L9, 35C9 2.8 62 kw | 8140.63.4000 | 0 460 494 471 VE R 808/2 |
Nissan 53 kw | GX 3-98 | 0 460 494 469 VE R 818 |
Nissan Serena, Vannette 2.3 D 55kw | LD 23 | 0 460 494 468 VE R 815 |
Fiat Ducato 2.5/2.8 D 64 kw | 8140.63 – 8140.47 R | 0 460 494 466 VE R 812 (0 986 440 163) |
Renault Master 2.8D 63 kw | 8140 PC/N |
Nissan Serena, Vannette Cargo 2.3 D 55kw | LD 23 | 0 460 494 465 VE R 809 |
Iveco Daily-Grinta 2.8 62 kw | 8140.63.3721 | 0 460 494 464 VE R 808 |
Renault Mascott 2.8 63 kw | 8140.63.2585 |
Citroen Berlingo 1.9 D 52 kw | WJC / WJZ | 0 460 494 462 VE R 804 |
Peugeot Ranch / Partner 52 kw | WJZ |
Nissan 53 kw | GX 3-98 | 0 460 494 461 VE R 802 |
Citroen Jumper 2.5 63 kw | T 9 A | 0 460 494 460 VE R 791/1 |
Peugeot Boxer 2.5 63 kw | T 9 A |
Volkswagen 55 kw | 028.Z JG 5 | 0 460 494 457 VE R 569-1 |
Citroen Evasion, Jumpy, Xantia 66 kw | DHX, DHY, DHW | 0 460 494 455 VE R 601/5 (0 986 440 161) |
Fiat Scudo, Ulysse, 1.9 TD 66 kw | DHX |
Peugeot 406, 806, Expert 1.9TD 66kw | DHX |
Renault Espace III 2.2 DT | G8T 714 | 0 460 494 454 VE R 759 |
Renault Laguna 2.2 D 63 kw | G 8 T 792 | 0 460 494 452 VE R 758 |
Renault Laguna 2.2 TD 83-85 kw | G 8 T 760 | 0 460 494 438 VE R 593/7 (0 986 440 159) |
Citroen Evasion, Jumpy, Xantia 66 kw | DHX, DHY, DHW | 0 460 494 427 VE R 601/2 (0 986 440 157) |
Fiat Scudo, Ulysse, 1.9 TD 66 kw | DHX |
Peugeot 406, 806, Expert 1.9TD 66kw | DHX |
Iveco Sofim 2.5 85 kw | 8144.97.2400 | 0 460 494 421 VE R 442/1 |
Iveco Sofim 2.5 85 kw | 8144.97.1400 | 0 460 494 420 VE R 441/1 |
Tata Safari, Sierra, Sumo, 1.9 TD | 483 DL TCIC | 0 460 494 418 VE R 655 |
66 kw |
VW Transporter 1.9 TD 50 kw | ABL | 0 460 494 417 VE R 471/3 (0 986 440 155) |
VW Golf III Variant 55 kw | AAZ | 0 460 494 416 VE R 604/1 (0 986 440 207) |
Passat 1.9 TD 55 kw | AAZ |
Volkswagen Golf III, Passat 1.9 TD 55 kw | AAZ | 0 460 494 413 VER 603-1 (0 986 440 206) |
Citroen Evasion,Jumpy,Xantia 1.9 TD 68kw | D8B | 0 460 494 412 VE R 445-8 (0 986 440 154) |
Fiat Scudo,Ulysse 1.9 TD 68kw |
Peugeot 306,406,806,Expert 1.9 TD 68 kw |
Citroen Evasion, Jumpy, Xantia 1.9 TD 68kw | D8B | 0 460 494 411 VE R 445-7 |
Fiat Scudo, Ulysse 1.9 TD 68 kw |
Peugeot 406, 806, Expert 1.9 TD 68 kw |
Nissan Serena 2.3 55 kw | LD 23 OHC | 0 460 494 404 VE R 637/1 |
Nissan Vannette 2.3 55 kw | LD 23 OHC |
Fiat Ducato 1.9 D 10 51 kw | 230 A 2.000 | 0 460 494 401 VE R 549/1 |
Fiat Ducato 1.9 TD 10 60 kw | 230 A 3.000 | 0 460 494 400 VE R 547/1 |
Fiat Ducato 1.9 TD 14 60 kw | 230 A 3.000 |
Renault Laguna 2.2 D 63 kw | G8T 794, G8T 752 | 0 460 494 396 VE R 581-2 |
Alfa 146 1.9 TD 66 kw | AR 33.601 | 0 460 494 390 VE R 508/1 |
Lancia Dedra 1.9 TD 66 kw | 835 A 4.000 |
Alfa 146 1.9 TD 66 kw | AR 33.601 | 0 460 494 389 VE R 466/1 |
Alfa 155 1.9 TD 66 kw | AR 67.501 |
Lancia Dedra 1.9 TD 66 kw | 835 A 4.000 |
Citroen XM 2.1 TD 81 kw | PHZ | 0 460 494 386 VE R 474/2 |
Peugeot 605 2.1 TD 81 kw | XUD 11 ATE |
Citroen Evasion, Jumpy 1.9 68 kw | D8B | 0 460 494 384 VE R 513/3 |
Scudo, Ulysse 1.9 TD 68 kw | D8B |
Peugeot 806, Expert 1.9 TD 68 kw | D8B |
Citroen Jumper/Xantia 1.9TD 68 kw | D 8 C, DHX | 0 460 494 383 VE R 513/2 |
Peugeot Boxer 1.9 TD 66 kw | DHX |
Opel Astra 1.7 DTL 50 kw | X 17 DTL OHC | 0 460 494 372 VE R 571/1 (0 986 440 152) |
Citroen Evasion, Xantia, ZX 68 kw | D8B | 0 460 494 370 VE R 445/3 (0 986 440 151) |
Fiat Scudo, Ulysse 1.9 TD 68 kw | D8B |
Peugeot 306, 405, 806, Boxer 68 kw | |
VW Golf III 1.9 TD 55 kw | AAZ | 0 460 494 368 VE R 603 (0 986 440 206) |
VW Passat 1.9 TD 55 kw | AAZ |
Nissan Serena 2.3 D 55 kw | LD 23 OHC | 0 460 494 355 VE R 577/1 |
Renault Trafic 2.1 D 47 kw | J 8 S 620 – J 8 S 758 | 0 460 494 351 VE R 452/2 (0 986 440 149) |
Fiat Ducato 1.9 TD 59 kw | 230 A 4000 | 0 460 494 349 VE R 548 |
Seat Cordoba/Ibiza 1.9 TD 55 kw | AAZ | 0 460 494 346 VE R 433/2 (0 986 440 148) |
VW Golf III/Vento 1.9 TD 55 kw | AAZ |
Citroen ZX 1.9 D Turbo 66 kw | DHY | 0 460 494 344 VE R 472/1 (0 986 440 147) |
Peugeot 306/405 1.9D Turbo 68 kw | DHY, XUD 9 TE |
Citroen Jumper/Xantia/Zx 1.9 TD | D8B, D8C | 0 460 494 342 VE R 445/2 |
Peugeot Boxer/306 1.9 TD 68 kw | XUD 9 TE |
Citroen Xantia/Jumper 1.9TD 68kw | DHX, D8B | 0 460 494 341 VE R 513 |
Fiat Ulisse 1.9 TD | XUD 9 TE |
Peugeot 806/Boxer 1.9 TD 68 kw | |
Iveco 8140.67.2500 | 8140.67.2500 | 0 460 494 340 VE R 22/8 |
Renault Trafic 2.5 D 55 kw |
Fiat Tempra/Tipo 1.9 TD 66 kw | 160 D 1.000 | 0 460 494 339 VE R 508 |
Lancia Dedra/Delta 1.9 TD 66 kw | 835 A 4.000 |
Citroen Jumper 2.5 D 63 kw | T 9 A | 0 460 494 337 VE R 504 (0 986 440 146) |
Peugeot Boxer 2.5 D 63 kw | DJ 5 |
VW Passat 1.9 TD 55 kw | AAZ | 0 460 494 336 VE R 420-2 (0 986 440 145) |
Renault Laguna 2.2 D 63 kw | G 8 T 706 – G 8 T 790 | 0 460 494 332 VE R 486 (0 986 440 144) |
Opel Astra 1.7 D 44 kw | 17 D OHC | 0 460 494 330 VE R 487 (0 986 440 143) |
Renault Espace/R 21 2.1TD 65 kw | J 8 S 604 | 0 460 494 327 VE R 423/3 |
J 8 S 612 |
Renault Espace/R 21 2.1TD 65 kw | J 8 S 604 | 0 460 494 326 VE R 423/2 |
J 8 S 612 |
Renault 21 2.1 D 46-56 kw | J 8 S 600 | 0 460 494 325 VE R 309/4 |
Renault 21 2.1 D 46-56 kw | J 8 S 600 | 0 460 494 324 VE R 309/3 |
Audi 80 1.9 TD 55 kw | AAZ | 0 460 494 321 VE R 479 (0 986 440 178) |
Fiat Croma 2.5 D Turbo 85 kw | 8144.97 Y | 0 460 494 317 VE R 476 |
Lancia Thema 2.5 D Turbo 85 kw | 8144.97 |
Citroen XM 2.1 TD 80 kw | PHZ | 0 460 494 313 VE R 474/1 |
Peugeot 605 2.1 TD 80 kw | P8A, PHZ, P8B |
Citroen XM 2.1 TD 81 kw | PHZ | 0 460 494 310 VE R 474 |
Peugeot 605 2.1 TD 81 kw | XUD 11 ATE |
Fiat Tempra/Tipo 1.9 TD 66 kw | 160 A 6.000 | 0 460 494 304 VE R 466 |
Lancia Dedra/Delta 1.9 TD 66 kw | 835 A 4.000 |
Alfa 145/146/155 2.0 TD 66 kw | AR 67 501 |
Opel Astra 1.7D 43 kw | 1.7 D/DR OHC | 0 460 494 293 VE R 443 (0 986 440 140) |
Opel Vectra 1.7D 43 kw |
Iveco Sofim 2.5 85 kw | 8144.97.2400 | 0 460 494 292 VE R 442 |
Renault Safrane 2.5D Turbo 84 kw | S 8 U 762, 763 |
Iveco Sofim 2.5 85 kw | 8144.97.1400 | 0 460 494 291 VE R 441 |
Renault Safrane 2.5D Turbo 84 kw | S 8 U 762, 763 |
VW Passat 1.9 TD 55 kw | AAZ | 0 460 494 287 VE R 420/4 |
Seat Cordoba/Ibiza/Toledo 1.9 TD | AAZ | 0 460 494 286 VE R 433 (0 986 440 139) |
VW Golf III/Vento 1.9 TD 55 kw | AAZ |
Audi 80 1.9 TD 55 kw | AAZ | 0 460 494 284 VE R 432 |
Renault Safrane 2.1 TD 66 kw | J8S 760 | 0 460 494 282 VE R 423 |
Citroen ZX 1.9 D 48kw | DJZ, 162 | 0 460 494 279 VE R 426 (0 986 440 137) |
Peugeot 205, 306, 405 1.9 D 47kw |
Citroen ZX 1.9 TD 68 kw | D 8 A | 0 460 494 278 VE R 445 |
Peugeot 405 1.9 TD 68 kw | XUD 9 TE |
Seat Toledo 1.9 TD 55 kw | AAZ | 0 460 494 277 VE R 420 (0 986 440 136) |
VW Passat 1.9 TD 55 kw | AAZ |
FIAT Tempra, Tipo 1.9 TD 60 kw | 160 B 6.046 | 0 460 494 272 VE R 410 |
VW Passat 1.6 TD 59 kw | SB | 0 460 494 252 VE R 328/2 (0 986 440 135) |
Fiat Tempra/Tipo 1.9 TD 66 kw | 160 A 6.000 | 0 460 494 250 VE R 303/1 |
Lancia Dedra 1.9 TD 66 kw | 835 A 4.000 |
Renault Espace/R 21/R 25 2.1TD | J8S 742/772/708 | 0 460 494 249 VE R 345/1 |
65 kw |
Renault Espace/R 21/R 25 2.1 TD | J8S 742/772/708 | 0 460 494 248 VE R 345 |
65 kw |
Citroen BX 1.9 D 51 kw | D 9 B | 0 460 494 240 VE R 272/2 |
Peugeot 405 1.9 D 51 kw | D 9 B |
VW Golf II/Jetta/Passat 1.6TD | RA, SB | 0 460 494 239 VE R 328 |
59 kw |
Audi 80/90 1.6 TD 59 kw | RA | 0 460 494 237 VE R 322 |
Opel Kadett/Vectra 1.7 D 43 kw | 17 D OHC | 0 460 494 229 VE R 313 |
Fiat Tipo 1.9 TD 59-68 kw | 160 B 6.000 | 0 460 494 225 VE R 303 |
Citroen BX 1.9 D 47 kw | D 9 B | 0 460 494 222 VE R 272/1 |
Peugeot J5 1.9D 51 kw | D 9 B |
Audi 80 1.6 TD 59 kw | SB | 0 460 494 221 VE R 293 |
Ford Courier/Fiesta/Escort/Orion 1.8D 44 Kw | RTC, RTG, RTH, RTA, RTF, RTE | 0 460 494 218 VE R 299 (0 986 440 129) |
Ford Fiesta/Escort/Orion 1.8 D | RTC, RTG, RTH, RTB, RTE, RTF | 0 460 494 216 VE R 285 |
44 kw |
Fiat Ducato/Talento 1.9 D 52 kw | 149 B 1.000 | 0 460 494 214 VE R 282 |
Fiat Duna/Fiorino/Uno/Tipo 1.7 D | 149 B 3 … | 0 460 494 204 VE R 256 |
44 kw |
Fiat Uno 1.4 TD 51 kw | 146 B … | 0 460 494 193 VE R 242 |
Fiat Ducato 10/14/18 D 2.5 55 kw | 8144.67.220 | 0 460 494 189 VE R 22/7 (0 986 440 126) |
Iveco 8141.67.00 / 8141.61 55 kw | 8140.67.2500 |
Renault Master/Trafic 2.5 D 55 kw | |
Fiat Ducato 10D/14D TD 60 kw | 280 A 1.000 | 0 460 494 187 VE R 234 |
Fiat Regata 1.9 TD 59 kw | 831 D 1 |
Audi 80/90 1.6 TD 51 kw | CY | 0 460 494 184 VE R 149/3 |
VW Golf II/Jetta/Passat 1.6 TD 51 kw | JR, CY |
Nissan Santana 1.6 TD 72 cv | CY | 0 460 494 182 VE R 223 |
VW Golf II/Jetta/Passat 1.6TD | JR, CY, MF |
51 kw | |
VW Golf II/Jetta/Passat 1.6 40 kw | JK, JP, ME | 0 460 494 179 VE R 221 |
Opel Ascona/Kadett 1.6 D 40 kw | DA OHC | 0 460 494 176 VE R 215/2 |
Opel Ascona/Kadett 1.6 D 40 kw | DA OHC | 0 460 494 174 VE R 215 |
Fiat Croma 2.5 D 55 kw | 8144.67 | 0 460 494 173 VE R 214 |
Fiat Regata/Ritmo 1.7 D 44 kw | 149 B 3 | 0 460 494 170 VE R 207 |
Alfa Romeo 75 2.0 TD 70 kw | VM 80 A | 0 460 494 167 VE L 202 |
VM HR 488 HI 2R 70 kw |
VW Transporter 1.7 42 kw | KY | 0 460 494 164 VE R 187 |
Fiat Ritmo/Regata 1.9 TD 59 kw | 831 D 1 | 0 460 494 163 VE L 184 |
Lancia Delta/Prisma 1.9 TD 59 kw | 831 D … |
Jeep Cherokee 2.1 TD 65 kw | J8S 814 | 0 460 494 160 VE R 183 |
Citroen BX 1.9 D 47 kw | 162 | 0 460 494 153 VE R 162 (0 986 440 186) |
Peugeot 305/309 1.9 D 47 kw | XUD 9 |
Talbot Horizon 1.9 D 47 kw | XUD 9 |
Volkswagen Transporter 51 kw | JX | 0 460 494 152 VE R 170 (0 986 440 123) |
Renault R 18/20/21/25 2.1 D | 852 710 J8S | 0 460 494 145 VE R 158 |
45-54 kw | J8S 704/706 |
Lancia Prisma 1.9 D 48 kw | 831 D | 0 460 494 144 VE L 157 |
Renault Espace, Fuego 2.1TD 65 kw | J8S 240 | 0 460 494 141 VE R 153 |
Renault R 18/21/25 2.1 TD 65 kw | J8S 712,746,788 |
Audi 80/90 1.6 TD 51 kw | CY | 0 460 494 138 VE R 149 |
VW Golf II, Jetta, Passat 1.6 TD | CY, JR |
51 kw | |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 TD 61 kw | VM 4 HT | 0 460 494 133 VE L 31/1 |
Fiat Marengo, Regata 1.9 D 48 kw | 149 A 1 | 0 460 494 132 VE R 141 |
OM Fork Lift DI 25, DI 21 27 kw | M 705 BA |
Audi 80 1.6 D 40 kw | JK | 0 460 494 131 VE R 138 |
VW Golf, Jetta, Passat 1.6D 40 kw | JK, ME, JP, CR |
Opel Rekord 2.3 D 48-52 kw | 23 D | 0 460 494 127 VE L 128 |
Peugeot 505/604 2.5 TD 66-70 kw | XD 3 T | 0 460 494 123 VE R 126/1 |
Ford Fiesta, Escort, Orion 1.6D 40 kw | LTA, LTB, LTC | 0 460 494 122 VE R 125 |
Peugeot 505/604 TD 70 kw | 152A, 152Y | 0 460 494 121 VE R 126 |
Peugeot 305 1.9 D 48 kw | XUD 9 | 0 460 494 112 VE R 114 |
Talbot Horizon 1.9 D 48 kw | XUD 9 |
Peugeot 305 1.9 D 48 kw | XUD 9 | 0 460 494 112 VE R 114 |
Talbot Horizon 1.9 D 48 kw | XUD 9 |
Fiat Ducato, Daily 2.5 D 53 kw | 8144.61 | 0 460 494 109 VE R 22/5 (0 986 440 119) |
Renault Master,Trafic 2.5D 52-55 kw | 8140.61 … |
Volkswagen 33 kw | 068.4 50 HZ | 0 460 494 108 VE R 85/3 |
068.5 50 HZ |
Renault Express, R5, R9, R 11 1.6D | F 8 M 720 | 0 460 494 105 VE R 95 |
40 kw | F 8 M 730 |
Peugeot 504, 505 2.5 D 55 kw | XD 3 | 0 460 494 079 VE R 84 |
Opel Ascona, Kadett 1.6 D 40 kw | 16 D, DA OHC | 0 460 494 071 VE R 82 |
Audi 80 1.6 TD 51 kw | CY | 0 460 494 062 VE R 78 |
VW Golf, Jetta, Passat 1.6TD 51 kw | CY |
Renault Fuego 2.1 TD 66 kw | J 8 S 712. 120 | 0 460 494 055 VE R 69 |
Renault 20, 30 2.1 TD 63 kw | J 8 S 852 |
Audi 80 1.6 D 40 kw | CR | 0 460 494 052 VE R 66/3 |
VW Golf, Passat 1.6 D 40 kw | JK, CK |
Audi 80 1.6 D 40 kw | CR | 0 460 494 048 VE R 66 |
VW Golf, Passat 1.6 D 40 kw | JK, CK |
Fiat Ritmo / Regata 1.7 D 43 kw | 138 A, 138 B | 0 460 494 044 VE R 54 |
Seat Ibiza, Malaga 1.7 D 40 kw | 138 A 5 |
VW Transporter 1.6 D 37-42 kw | CS, KY | 0 460 494 039 VE R 48 |
VW Passat 1.5 D 37 kw | CK | 0 460 494 028 VE R 16/3 |
Renault 18 2.1 D 48 kw | 852 710 J 8 S | 0 460 494 027 VE R 41 |
Renault 20 2.1 D 46 kw | 852 |
Fiat 131 D 2.5 53 kw | 8144.61 … | 0 460 494 024 VE R 22/3 |
Fiat Daily, Ducato 2.5 D 53 kw | 8140.61 |
Renault Master 52 kw | 8140.61.2300 |
Renault Trafic 2.5 D 55 kw | 8140.61.240 |
Opel Rekord 2.3 D 49 kw | 23 D | 0 460 494 020 VE L 37 |
Alfetta 2.0 D Turbo 60-62 kw | VM 4 HT / 2 | 0 460 494 016 VE L 31 |
Giulietta 2.0 D Turbo 61 kw | VM 4 HT |
VM HR 488 HT 47-66 kw | |
Opel Ascona 2.0 D 43 kw | 20 D | 0 460 494 009 VE L 28 |
Opel Rekord 2.0 D 43 kw | 20 D |
Fiat 131 D 2000 44 kw | 8144.65 … | 0 460 494 006 VE R 24 |
Fiat 132 2.5 D 52 kw | 8144.61 … | 0 460 494 004 VE R 22 (0 986 440 112) |
Fiat Daily 30, 35, 40 53 kw | 8140.61 … |
OM Grinta 53 kw | 8140.61 … |
VW Golf 1.5 D 37 kw | CK | 0 460 494 002 VE R 16 |
Opel Rekord 2.1 44 kw | 21 D | 0 460 494 001 VE L 12 |
VW Transporter 2.4 55 kw | AJA | 0 460 485 037 VE L 752 (0 986 440 209) |
VW Transporter 2.4 55 kw | AJA | 0 460 485 035 VE L 746 (0 986 440 110) |
VW Transporter 2.4 D 57 kw | AAB | 0 460 485 020 VE L 545/1 |
VW Transporter 2.4 D 57 kw | AAB | 0 460 485 017 VE L 545 (0 986 440 108) |
VW Transporter 2.4 D 57 kw | AAB | 0 460 485 003 VE L 358 (0 986 440 108) |
Citroen Saxo 1.5 D | VJX | 0 460 484 148 VE R 821 |
Peugeot 106 1.5 D |
Citroen Jumper 1.9 51 kw | DJY | 0 460 484 146 VE R 425/18 |
Fiat Ducato 1.9 51 kw | DJY |
Peugeot Boxer 1.9 51 kw | DJY |
Citroen – Peugeot | | 0 460 484 145 VE R 611/7 |
Ford Fiesta/Courier 1.8 D 44 kw | RTJ, RTK | 0 460 484 144 VE R 780/1 (0 986 440 224) |
Ford Fiesta / Courier | RTJ, RTK | 0 460 484 143 VE R 780 (0 986 440 107) |
Citroen Saxo 1.5 D 42 kw | VJY, VJZ | 0 460 484 142 VE R 611/ 6 (0 986 440 106) |
Peugeot 106 1.5 D 42 kw |
Peugeot 106 1.5 D 40 kw | TUD 5 | 0 460 484 138 VE R 611/5 |
Citroen Berlingo, Xsara 51 kw | DJY | 0 460 484 137 VE R 425/16 |
Citroen ZX 51 kw | XUD9AY-L3 | 0 460 484 135 VE R 425-17 |
Peugeot 51 kw |
Seat Cordoba / Toledo 1.9 50 kw | 1 Y | 0 460 484 127 VE R 574/3 (0 986 440 103) |
VW Golf III / Polo / Vento 1.9 47 kw | 1 Y |
Renault Clio 1.9D, Express 40/47 kw | F8Q 678, F8Q 640 | 0 460 484 120 VE R 588-2 (0 986 440 193) |
Fiat Punto 55 1.7 TD 46 kw | 176 B 7.000 | 0 460 484 113 VE R 691 |
Fiat Bravo/a, Marea 1.9 TD 55 kw | 182.A 8000 | 0 460 484 112 VE R 679 |
Citroen Berlingo, Xantia, ZX 51 kw | DJY/DJZ | 0 460 484 109 VE R 425/13 |
VW Golf III Variant 47 kw | 1Y | 0 460 484 101 VE R 574/1 (0 986 440 103) |
VW Polo 1.9 (AM, AS, BR) 48 kw |
Citroen Saxo 1.5 D 42 kw | VJY, VJZ | 0 460 484 099 VE R 611/1 (0 986 440 100) |
Peugeot 106 1.5 D 42 kw | TUD 5 |
Fiat Fiorino 1.7 D 43 kw | 146 B 2.000 | 0 460 484 095 VE R 463/1 |
Citroen Jumper/Xantia 1.9 D | D 9 B | 0 460 484 091 VE R 425/7 |
50-52 kw | D 9 B |
Fiat Scudo 1.9 D 51 kw | XUD 9/A |
Peugeot 306/405 1.9 D 51 kw | D 9 B |
Peugeot Boxer 1.9 D 51 kw | |
Renault Clio 1.9 D (AS) 64 cv | F 8 Q 706, F 8 Q 732 | 0 460 484 089 VE R 317/7 |
Renault 19 1.9D (AM, AS) 47 kw | F 8 Q 706 |
Renault Megane 1.9 D 48 kw | F 8 Q 620 | 0 460 484 087 VE R 598/2 |
Fiat Palio / Siena 1.7 D 52 kw | M 708 N 7 17 L | 0 460 484 084 VE R 538/1 |
Fiat Punto 1.7 TD 51-53 kw | 176 A 5.000 |
Fiat Palio 1.7 TD 51-53 kw | M 708 H 7 1.7 D | 0 460 484 083 VE R 537/1 |
Fiat Punto 55 1.7 TD 53 kw | 176 A 3.000 |
Ford Fiesta (96) 1.8 D 44 kw | RTJ, RTK | 0 460 484 082 VE R 622/1 |
Renault Clio, Express, Rapid 1.9 D 45kw | F8Q 678, F8Q 640 | 0 460 484 073 VE R 588 (0 986 440 096) |
Citroen Berlingo/Jumper/ZX 50 kw | DJY | 0 460 484 070 VE R 425/6 (0 986 440 095) |
Fiat Ducato 1.9 50 kw | DJY |
Peugeot 306/405/Boxer 1.9D 50kw | DJY |
Fiat Punto 1.7 TD 52 kw | 176 A 5.000 | 0 460 484 068 VE R 538 |
Citroen Jumper, Xantia, Zx 1.9 D | D9B | 0 460 484 064 VE R 425/5 (0 986 440 094) |
52 kw | XUD9, XUD 9A |
Peugeot 306, 405, Boxer 51 kw | |
Citroen Xantia 1.9 D 52 kw | D9B, DJY | 0 460 484 057 VE R 425/3 |
Citroen 2 X 1.9 D 48-52 kw | DJZ, D9B |
Citroen BX, ZX, JUMPER 51 kw | D9B | 0 460 484 054 VE R 425/1 |
Peugeot 405, Boxer 1.9 51 kw | D9B |
Fiat Uno 1.4 D Turbo 52 kw | 146 B 3.000 | 0 460 484 053 VE R 465 |
Fiat Tempra / Tipo 1.9 D 48 kw | 160 A 7.000 | 0 460 484 052 VE R 464 |
Fiat Fiorino/Uno 1.7 D 43 kw | 146 B 2.000 | 0 460 484 051 VE R 463 |
Fiat Tipo 42 kw | 149 B 4.000 |
Innocenti Elba 1.7 D 42 kw | 146 B 2.000 |
Renault Clio 1.9 D 47 kw | F8Q 732 | 0 460 484 049 VE R 459 |
Renault Clio 1.9 D 48 kw | F 8 Q 730 | 0 460 484 048 VE R 458 (0 986 440 092) |
Renault Express 1.9 D 48 kw | F 8 Q 776, 730 |
VW 1.9 35 kw | 028.B | 0 460 484 039 VE R 401/3 |
Citroen BX 1.7 TD 66 kw | AJZ | 0 460 484 038 VE R 403 |
Peugeot 405 1.8 TD 66 kw |
VW 1.9 38-45 kw | 028.B | 0 460 484 037 VE R 401/1 |
VW 1.9 45 kw | 028.B | 0 460 484 036 VE R 401 |
Seat Cordoba, Ibiza, Toledo 1.9 D | 1Y | 0 460 484 035 VE R 337/4 |
50 kw |
Citroen BX 1.7 D 44 kw | 161 A | 0 460 484 034 VE R 171/2 |
Citroen Visa 1.7 D 44 kw | 161 A |
Peugeot 205 / 309 44 kw | XUD 7 |
Seat Terra 1.4 35 kw | 1 W | 0 460 484 033 VE L 331/2 |
VW Polo 1.4 D 35 kw |
VW Transporter 1.9 D 45 kw | 1 X | 0 460 484 031 VE R 357 |
Renault 19 1.9 D 47 kw | F8Q 706 | 0 460 484 030 VE R 317-2 |
Renault 5 1.6 D 40 kw | F8M 730 |
Fiat Uno 1.4 TD 52 kw | 146 B 3.000 | 0 460 484 028 VE R 349 |
Fiat Marengo 1.9 D 48 kw | 160 A 7.000 | 0 460 484 024 VE R 334 |
Fiat Tipo/Tempra 1.9 D 48 kw | 149/160 A 7.000 |
Fiat Uno/Fiorino 1.3 D 33 kw | 127 A 5.000 | 0 460 484 023 VE R 335 |
146 B 3.000 |
Citroen BX 1.7 TD 66 kw | A8A | 0 460 484 019 VE R 316 |
Peugeot 405 1.8 TD 66 kw | A8A, A8B |
Rover 418 1.8 TD | XUD 7 E |
Fiat Duna, Fiorino 44 kw | 149 B 3.000/4.000 | 0 460 484 015 VE R 308 |
Fiat Uno/Tipo, Elba 1.7 D 42 kw | 146 B 2.000 |
Fiat Panda / Uno 1.3 D 27 kw | 156 A 5.000 | 0 460 484 012 VE R 61/1 |
VW Polo 1.3 D 33 kw | MN | 0 460 484 011 VE L 212 |
Citroen BX 1.7 D 44 kw | 161 A | 0 460 484 010 VE R 171 (0 986 440 080) |
Citroen Visa 1.7 D 44 kw | 161 A |
Peugeot 205/305 1.8 D 44 kw | XUD 7 |
Fiat 127D, Fiorino, | 127 A | 0 460 484 006 VE R 61 |
Uno 1.3D 33 kw |
Peugeot 305 1.5 D 36 kw | XID | 0 460 484 005 VE L 60 |
Man 8.100 F 75 kw |
Peugeot 305 1.5 D 35 kw | XID | 0 460 484 003 VE L 29 |
Peugeot 304 1.4 D 33 kw | XL 4 D | 0 460 484 002 VE L 17 |
VM Mercury 184 kw | D 706 LIM | 0 460 426 999 VE L 719 |
VM | MD 706 LH | 0 460 426 994 VE L 940 |
Iveco 135kw New Holand TC 5070, TC 57 132kw | NEF | 0 460 426 471 VE L 1099 |
Iveco Fiat (FPT)104kw | NEF 6 TC | 0 460 426 459 VE L 2010 |
Iveco Fiat (FPT) 116kw | F4-Tier III | 0 460 426 457 VE L 2008 |
Iveco, Fiat 96kw | NEF 6 TC | 0 460 426 455 VE L 2006 |
Iveco, Fiat, Case 93kw | NEF 6 TC | 0 460 426 453 VE L 2005 |
Iveco, Fiat 129kw | F4 TIER3 | 0 460 426 451 VE L 2004 |
Iveco Fiat (FPT) 129kw | F4-Tier III | 0 460 426 449 VE L 2002 |
Iveco/Fiat 118kw | NEF | 0 460 426 447 VE L 2000 |
Iveco TM 180, MXM180 135kw | TAA | 0 460 426 446 VE L 1088 |
New Holland TM 7040 |
Iveco/Fiat | NEF | 0 460 426 426 VE L 1060 |
Iveco, Fiat 29kw | NEF | 0 460 426 425 VE L 978-4 |
Iveco/Fiat 110 kw | NEF | 0 460 426 419 VE L 1055 |
Iveco/Fiat 118 kw | NEF | 0 460 426 415 VE L 1046 |
Iveco/Fiat 107 kw | NEF | 0 460 426 414 VE L 964-1 |
Iveco, Fiat 120kw | NEF | 0 460 426 412 VE L 981-1 |
Iveco/Fiat 129 kw | NEF | 0 460 426 411 VE L 978-3 |
Iveco Fiat 81kw | NEF | 0 460 426 410 VE L 987-3 |
