MARCA / MODELO DEL VEHICULO | CODIGO DE MOTOR | REFERENCIA BOMBA INYECTORA DIÉSEL |
---|---|---|
NEF 74kw | TC | 9320 A 980 W |
Vista 4T | 9320 A 342 G | |
Perkins Vista T2166 | 9320 A 214G | |
Vista 4TA T2176 | 9320 A 182 G | |
Perkins Darwin 4NA LP34 2400 | 8925 A 081 G | |
PERKINS DARWIN 4T LP1 2200 | 8923 A 950 G | |
PERKINS DARWIN 4 T LC5.1 2200 | 8923 A 391 G | |
PERKINS DARWIN LP34 2000 | 8923 A 131 T | |
Perkins Darwin LP5 | 8923 A 096 G | |
Perkins Darwin 4T LC5.2 | 8923 A 082 G | |
PERKINS 903.27 T1954 | 8922 A 292 G | |
Perkins 903.27 | 900 Series | 8922 A 131 T |
PERKINS 900 SERIES LINDE FORK LIFT TRUCK | 8922 A 064 T | |
PERKINS DARWIN LC11.1 2300 | 8921 A 972 H | |
Perkins Darwin 4T LP45 2200 | 8920 A 902 T | |
PERKINS DARWIN 4T LP45 2300 | 8920 A 794 G | |
Perkins Darwin LP5 | 8920 A 581 T | |
PERKINS DARWIN 4NA LP20 | 8920 A 442 T | |
Perkins 1004.4TW | 8920 A 395 G | |
PERKINS DARWIN 4T LP45 2400 | 8920 A 387 G | |
PERKINS DARWIN 4TW LP7 2200 | 8920 A 372 T | |
Perkins Darwin 4T LC 5.2 | 8920 A 348 G | |
PERKINS DARWIN 4T LP5 103BHP | 8920 A 338 G | |
Perkins 1004.4T | 8920 A 132 T |
¡Contacta ya!