MARCA / MODELO DEL VEHICULO | CODIGO DE MOTOR | REFERENCIA BOMBA INYECTORA DIÉSEL |
---|---|---|
Telco (Tata) | 433 DL | DPC 8473 B 020 A |
Peugeot Mercosur Euro 3 | DW8 B | DPC 8448 B 410 B |
Citroen C15 | DW 8 L4 | DPC 8448 B 401 C |
Citroen Xara | DPC 8448 B 391 B | |
Citroen Berlingo Peugeot Partner | DW 8 L4 | DPC 8448 B 371 B |
Renault Clio 2, Kangoo | F 8 Q 630 | DPC 8448 B 360 A |
Ford Escort 1.8 | 1.8 TCI | DPC 8448 B 321 A |
Ford Escort 1.8 | 1.8 TC | DPC 8448 B 311 A |
Renault Trafic 1.9 D | F8Q 606 | DPC 8448 B 270 A |
Mitsubishi Carisma Volvo S40, V40 | F 8 Q 202 F 8 Q 202 | DPC 8448 B 261 B |
Ford Mondeo | 1.8 TCI | DPC 8448 B 253 A |
Ford Mondeo Euro | 1.8 TCI | DPC 8448 B 251 A |
Renault Kangoo | F 8 Q 662 | DPC 8448 B 244 C |
Renault Kangoo | F 8 Q 662 | DPC 8448 B 203 C |
Renault Clio 2, Kangoo | F 8 Q 630 | DPC 8448 B 192 B |
Renault Kangoo 1.9 D Renault Clio 2 | F8Q 630 F8Q 630 | DPC 8448 B 191 A |
Citroen Xsara 2 Peugeot 206,306 D | DW8 L4 DW8 L4 | DPC 8448 B 182 B |
Renault Kangoo | F8Q 630 | DPC 8448 B 171 B |
Renault Trafic 1.9 D | F8Q 606 | DPC 8448 B 113 B |
Ford Escort Turbo | 1.8 L TCI | DPC 8448 B 101 A |
Fiat Marea, Bravo 1.9 TD | M 720 | DPC 8448 B 096 |
Fiat Brava/Bravo 1.9 TD 73 kw Fiat Marea 1.9 TD 73 kw | 182 A 7.000 182 A 7.000 | DPC 8448 B 092 A |
Ford Mondeo 1.8 TCI Euro | 21.8 TCI | DPC 8448 B 071 B |
Ford Mondeo | 1.8 L TCI | DPC 8448 B 061 B |
Ford Escort | 1.8 L TC | DPC 8448 B 042 C |
Mitsubishi Carisma | F 8 Q 202 | DPC 8448 B 032 A |
Renault Megane, Scenic | F 8 Q 784 | DPC 8448 B 023 A |
Ford Escort 1.8 TC | 1.8 TCI | DPC 8448 B 013 D |
Suzuki Baleno 1.9 | XUD9 SD L3 | DPC 8445 B 410 A |
Suzuki Samurai | XUD 9 SD L 3 | DPC 8445 B 380 A |
Peugeot 206 D | DW8 | DPC 8445 B 350 A |
Citroen Berlingo Peugeot Partner | DW 8 L 3 DW 8 L 3 | DPC 8445 B 334 E |
Citroen Berlingo | PSA DW 8 L 3 | DPC 8445 B 322 B |
Fiat Fiorino | M 725 | DPC 8445 B 300 A |
Suzuki Santana, Vitara | XUD 9 SD L 3 | DPC 8445 B 290 A |
Fiat Palio 1.7 D | Fiat 1.7 NA | DPC 8445 B 280 A |
Citroen Xantia, Xsara, ZX 1.9 TD Peugeot 306, 406 1.9 TD | XUD 9 TE L3 ADC 2 XUD 9 TE L3 ADC 2 | DPC 8445 B 251 B |
Citroen Xantia 1.9 TD Peugeot 406 1.9 TD | XUD 9 SDL 3 | DPC 8445 B 240 A |
Citroen Saxo Peugeot 106 | TUD 5 L 3 TUD 5 L 3 | DPC 8445 B 190 A |
Fiat Fiorino | M 725 ADC 2 | DPC 8445 B 180 A |
Citroen Xsara Peugeot 306 | XUD 9 AL 3 XUD 9 AL 3 | DPC 8445 B 170 A |
Citroen Jumpy 1.8 D Fiat Scudo 1.8 D Peugeot Expert 1.8 D | DW8 L3 DW8 L3 DW8 L3 | DPC 8445 B 144 E |
Citroen Jumpy, Xsara Fiat Scudo Peugeot 306, Expert | PSA DW 8 L 3 PSA DW 8 L 3 PSA DW 8 L 3 | DPC 8445 B 134 F |
Peugeot 106 | XUD 9T | DPC 8445 B 120 B |
Citroen Xantia,Xsara ,ZX 1.9 TD Peugeot 306 , 406 1.9 TD | XUD 9 TE L3 ADC XUD 9 TE L 3 ADC | DPC 8445 B 081 A |
Citroen Xantia, Xsara, ZX 1.9 TD Peugeot 306, 406 1.9 TD | XUD 9 TE L3 ADC XUD 9 TE L 3 ADC | DPC 8445 B 081 A |
Fiat Fiorino | M 725 | DPC 8445 B 051 B |
Skoda Felicia 1.9 | WK SD | DPC 8445 B 040 A |
Skoda Felicia 1.9 | WKSD | DPC 8445 B 035 C |
Toro 3000 | TUD 5 L | DPC 8444 B 981 B |
VW Polo | 1.9 WKSD | DPC 8444 B 956 C |
VW Polo 1.9 D | WKSD | DPC 8444 B 950 C |
Renault Clio | F 8 Q 676 | DPC 8444 B 942 C |
Renault Clio | F 8 Q 676 | DPC 8444 B 932 C |
Fiat Fiorino 1.7 D Innocenti Elba 1.7 D | M 708 M 708 | DPC 8444 B 920 A |
Skoda Felicia 1.9 | WK SD | DPC 8444 B 891 B |
Renault Clio, Express | F 8 Q 644, F 8 Q 672 | DPC 8444 B 881 B |
Renault Clio, Express | F 8 Q 644, F 8 Q 672 | DPC 8444 B 871 B |
Renault 19 turbo Volvo 440,460 turbo | F8Q 610, F8Q | DPC 8444 B 860 A |
Ford Escort 1.8 D Turbo | 1.8 TCI | DPC 8444 B 810 A |
Ford Mondeo 1.8 TD | 1.8 TCI | DPC 8444 B 800 A |
Citroen ZX 1.7 D Peugeot 205, 306 1.7D | XUD 7 L3 XUD 7 L3 | DPC 8444 B 772 B |
Citroen ZX Turbo Peugeot 306, 405 GRD | XUD 9 TE L 3 XUD 9 TE L 3 | DPC 8444 B 731 A |
Citroen ZX 1.9 TD Peugeot 306/405 TD | XUD 9 TE L XUD 9 TE L | DPC 8444 B 720 A |
Citroen Berlingo,Xantia,ZX 1.9 D Peugeot 306, 405, Partner 1.9D | XUD 9 AL XUD9 AL | DPC 8444 B 692 A |
Citroen Saxo 1.5 D Euro 2 Peugeot 106 D 1.5 Euro 2 | TUD 5 Y L 3 TUD 5 Y L 3 | DPC 8444 B 661 C |
Ford Mondeo Turbo | TCI CDW 27 | DPC 8444 B 640 A |
Ford Escort 1.8 | F 1.8 L TCI FED | DPC 8444 B 630 A |
Ford Escort / Fiesta 1.8 D | 1.8 L NA | DPC 8444 B 622 B |
Fiat Brava/Bravo/Tempra 1.9 D | M 705 | DPC 8444 B 611 B |
Fiat 1.9 L | 1.8 TCI | DPC 8444 B 610 A |
Fiat Punto 1.7 D | M 708 | DPC 8444 B 601 A |
Citroen Xantia, ZX TD Peugeot 306, 405 GRD | XUD 9 TE L 3 XUD 9 TE L 3 | DPC 8444 B 584 C |
VW Polo 1.9 D | WK SD | DPC 8444 B 540 A |
Citroen AX Peugeot 106 Rover Metro | TUD 5 Y L 3 TUD 5 Y L 3 TUD 5 Y L 3 | DPC 8444 B 485 C |
Renault Trafic 2.1 D | J 8 S 852 | DPC 8444 B 460 A |
Renault 19 TD Volvo 460 TD | F 8 Q 710 F 8 Q | DPC 8444 B 440 A |
Citroen AX 1.5 D Peugeot 106D | TUD 5 L TUD 5 L | DPC 8444 B 421 B |
Citroen ZX Turbo Peugeot 306, 405 GRD | XUD 9 TEL XUD 9 TEL | DPC 8444 B 412 D |
Ford Escort / Fiesta 1.8 D | Ford F 1.8 i 102 | DPC 8444 B 403 B |
Ford Escort / Fiesta / Orion 1.8 D | NA P/S 1.8 D | DPC 8444 B 401 A |
Peugeot/Various | XUD 11 AT | DPC 8444 B 340 A |
Fiat Uno 1.7 D | M 708 | DPC 8444 B 301 C |
Citroen Jumper Peugeot Boxer | DJ 5T DJ 5 T | DPC 8444 B 293 C |
Citroen Jumper Peugeot Boxer | DJ 5 T DJ 5 T | DPC 8444 B 285 C |
Ford Escort / Fiesta 1.8 D | Ford F 1.8 i 01 | DPC 8444 B 251 A |
Renault Express,Extra,Rapid | F8Q (774) | DPC 8444 B 230 A |
Fiat Fiorino 1.7 D Innocenti Elba 1.7 D | M 708 M 708 | DPC 8444 B 211 B |
Fiat Tempra / Tipo 1.9 D | M 705 | DPC 8444 B 202 C |
Fiat Tempra / Tipo 1.9 D | M 705 | DPC 8444 B 201 B |
Renault Clio | F 8 Q (714) | DPC 8444 B 083 F |
Renault 19 DS, GTD | F 8 Q | DPC 8444 B 071 D |
Peugeot 205 D Turbo Peugeot 309 D Turbo | XUD 7 TL XUD 7 TL | DPC 8444 B 021 A |
Citroen XM 2.1 D Peugeot605 2.1 D | XUD 11 AL XUD 11 AL | DPC 8443B 961 A |
Citroen BX 1.9 D / RD / TRD Peugeot 305 GRD / SRD | XUD 9 XUD 9 | DPC 8443 – 261 E |
Ford Sierra 2.3 D | XD 2 P 4.94 | DPC 8443 – 171 B |
Ford Sierra 2.3 D | XD 2 P 4.94 | DPC 8443 – 170 A |
Peugeot 305 GRD/SRD Talbot Horizon LD/EXD | XUD 9 XUD 9 | DPC 8443 – 161 A |
Peugeot 505 2.5 D | XD 3 | DPC 8443 – 150 A |
Renault Trafic 2.1 D | J 8 S (852) | DPC 8443 – 142 B |
Renault Trafic 2.1 D | J 8 S (852) | DPC 8443 – 141 A |
Renault 18 D, TD, GTD | J 8 S (852) | DPC 8443 – 131 A |
Renault 18 D, TD, GTD | J 8 S (852) | DPC 8443 – 130 A |
Citroen CX 2.5 RD/TRD Turbo | M 25/648 | DPC 8443 – 120 A |
Renault Trafic 2.1 D | J 8 S 852 | DPC 8443 – 092 A |
Peugeot | XID | DPC 8443 – 080 A |
Renault 18 D/G TD | J 8 S (852) | DPC 8443 – 062 B |
Peugeot 305 D | XID | DPC 8443 – 040 A |
Peugeot | XL 4 D | DPC 8443 – 021 B |
Ford Mondeo 1.8 TD | 1.8 L TCI | DPC 8443 B 996 B |
Ford Mondeo 1.8 TD | 1.8 TCI | DPC 8443 B 995 D |
Ford Mondeo 1.8 TD | 1.8 TCI | DPC 8443 B 995 C |
Citroen AX 14 D, TRD Peugeot 106 D | TUD 3 Y TUD 3 L | DPC 8443 B 972 C |
Citroen Berlingo,Xantia,ZX 1.9D Peugeot 306 , 405, Partner 1.9D | XUD 9 AL XUD 9 AL | DPC 8443 B 958 E |
Citroen BX 19 D Citroen Xantia 19 D Citroen ZX 19 D Peugeot 306 19 D Peugeot 405 GRD, SRD | PSA XUD 9 AL PSA XUD 9 AL PSA XUD 9 AL PSA XUD 9 AL PSA XUD 9 AL | DPC 8443 B 954 D |
Citroen BX 19 D Citroen Xantia 19 D Citroen ZX 19 D Peugeot 306 19 D Peugeot 405 GRD, SRD | XUD 9 AL XUD 9 AL XUD 9 AL XUD 9 AL XUD 9 AL | DPC 8443 B 953 C |
Citroen Berlingo, ZX Peugeot 205, 306, Partner | XUD 7 L XUD 7 L | DPC 8443 B 933 C |
Opel Vectra / Astra 1.7 D | 1.7 YD DR | DPC 8443 B 850 B |
Renault 19 D, GTD, TD | F 8 Q | DPC 8443 B 810 B |
Ford Escort / Orion 1.8 D Turbo | TCI 1.8 | DPC 8443 B 796 E |
Ford Escort / Orion 1.8 D | 1.8 D NA | DPC 8443 B 771 B |
Ford General 1.8 TC | F 1.8 TC IND | DPC 8443 B 760 A |
Citroen XM 2.1 Turbo D | XUD 11 ATE | DPC 8443 B 744 B |
Citroen XM 2.1 D | XUD 11 A | DPC 8443 B 730 A |
Renault 19 D Turbo | F 8 Q 740 | DPC 8443 B 721 B |
Renault Clio / Express | F 8 Q | DPC 8443 B 690 B |
Fiat Tipo / Tempra 1.7 D | 149 B 4.000 | DPC 8443 B 573 E |
Opel Kadett / Vectra 1.7 D | YD | DPC 8443 B 555 E |
Citroen AX 1.4 D / TRD | TUD 3 | DPC 8443 B 461 B |
Citroen BX 1.7 TD Peugeot 405 1.7 D Rover218D , 418D 1.7 Turbo | XUD 7 TE XUD 7 TE XUD 7 TE | DPC 8443 B 454 D |
Citroen BX 1.7 TD Peugeot 405 GRD | XUD 7 TE XUD 7 TE | DPC 8443 B 453 D |
Ford 1.8 TD/TC | DPC 8443 B 445 F | |
Ford Sierra 1.8 TD | 1.8 TC | DPC 8443 B 433 D |
Ford Fiesta, Escort | RTA, RTB | DPC 8443 B 425 E |
Renault 21 GTD, TD Renault 25 GTD, TD | J 8 S 852 J 8 S 706 | DPC 8443 B 403 C |
Citroen BX 1.9 DS,RDS,TRD Citroen C 25D 1.9 | XUD 9 A XUD 9 A | DPC 8443 B 380 A |
Renault 5 TD, GTD Renault Express | F 8 M (730) F 8 M (730) | DPC 8443 B 376 C |
Renault 9 / 11 D, GTD Renault 5 TD, GTD Renault Express | F 8 M (720) F 8 M (730) F 8 M (730) | DPC 8443 B 375 B |
Citroen CX 25 D Turbo 2 | M 25 / 669 | DPC 8443 B 360 B |
Peugeot Boxer TD | DJ 5 T | DPC 8443 B 282 C |
Rover (Peugeot) Peugeot 504 / 604 2.5 Turbo | XD 3 T XD 3 T | DPC 8443 B 256 E |
Peugeot 504/604 2.5 Turbo | XD 3 T | DPC 8443 B 251 D |
Renault Trafic 2.1 D | J 8 S (852) | DPC 8443 B 144 B |
Citroen C 25 Citroen CX 25 RD/TRD Peugeot J 5 2.5 D Talbot Express | M 25/629, M 25/661 M 25/660 U 25/661 U 25/661 | DPC 8443 B 111 A |
Renault 9 / 11 D, GTD Renault 5 TD, GTD Renault Express | F 8 M (720) F 8 M (730) F 8 M (730) | DPC 8443 A 370 A |
Ford Escort 1.6 D Ford Fiesta 1.6 D Ford Orion 1.6 D | F 1.6 I 01 F 1.6 I 01 F 1.6 I 01 | DPC 8443 A 320 A |
Citroen BX 1.7 / 1.9 D, RD Citroen C 15 1.8 Citroen Visa D Peugeot 205 GLD / XLD … | XUD 7 XUD 7 XUD 7 XUD 7 | DPC 8443 A 262 D |
Renault 9/11 D, GTD, TD Renault 5 TD, GTD Renault Express Renault Volvo 340 1.6 DL | F 8 M (720) F 8 M (730) F 8 M (730) D 16 | DPC 8443 A 210 A |
Citroen CX 2.5 RD/TRD Turbo | M 25/648 | DPC 8443 A 121 B |
Hyundai Grace HD 100 | D 4 BX | DPC 8413 B 431 A |
Hyundai Grace HD 100 | D 4 BA | DPC 8413 B 411 A |
REFERENCIAS DE BOMBAS INYECTORAS DIÉSEL MAS COMUNES |
AUDI, VW: 0 470 506 002, 0 470 506 006, 0 470 506 010, 0 470 506 016, 0 470 506 030, 0 470 506 033, 0 470 506 037, |
BMW: 0 470 504 005, 0 470 504 020, 0 470 504 025, |
CHEVROLET: 0 470 504 011, 0 470 504 015, |
DODGE: 0 470 506 021, 0 470 506 022, 0 470 506 027, 0 470 506 028, 0 470 506 029 |
FORD: 0 470 004 002, 0 470 004 004, 0 470 004 006, 0 470 004 007, 0 470 004 008, 0 470 004 012, 0 470 004 024, 0 470 004 036, ISUZU: 0 470 504 038, |
HONDA: ACCORD, CIVIC 2.0 TDi, |
MAN: 0 470 504 017 |
MG: 0 470 004 005 |
MITSUBISHI: 0 470 504 027 |
NISSAN: 0 470 504 012, 0 470 504 028, 0 470 504 029, 0 470 504 038, 0 470 504 046 |
OPEL, VAUXHALL: 0 470 004 003, 0 470 504 002, 0 470 504 003, 0 470 504 004, 0 470 504 009, 0 470 504 011, 0 470 504 015, 0 470 504 016 |
ROVER 0 470 004 005 |
SAAB 0 470 504 004 |
SKODA 0 470 506 030 |
VOLVO 0 470 506 017 |
¡Contacta ya!